Published pedigrees ► | Pedigrees of the Families in the County of Kent by William Berry published 1830 - pp. 264 |
James Berrey paper maker | m: c 1850 | Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1830 Clifton, Somerset | b: 1827 Little Chart, Kent |
Henry Parker farm labourer | m: 26th Dec 1850 St. Dunstan Church, Mayfield, Sussex | Amelia Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1823 Heathfield, Sussex d: August 1868 Mayfield, Sussex, aged 49 years bur: 18th Aug 1868 St. Dunstan Church, Mayfield, Sussex | b: 17th Sep 1829 Blackthorne Hill, Rotherfield, Sussex ch: 18th Oct 1829 St. Denys Church, daughter of Philley Wickens d: Jan to Mar 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia | Sarah Jane | Caroline Frances | George Thomas | James Henry | Alfred William | Kate Ruth | Emily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1851 Townrow, Rotherfield, Sussex ch: 3rd Aug 1851 St. Denys Church, daughter of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 1854 Mark Cross, Rotherfield, Sussex ch: 5th Mar 1854 St. Denys Church, daughter of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 1857 Townrow, Rotherfield, Sussex ch: 8th Feb 1857 St. Denys Church, daughter of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker d: 8th Jun 1914 | b: 1859 Townrow, Rotherfield, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1859 Q4 Vol 2b Page 95 ch: 11th Dec 1859 St. Denys Church, son of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 1863 Mayfield, Sussex ch: 4th Oct 1863 St. Dunstan Church, son of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 1865 Mayfield, Sussex ch: 3rd Dec 1865 St. Dunstan Church, son of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 2nd Jul 1868 Townrow, Rotherfield, Sussex ch: 11th Oct 1868 St. Denys Church, daughter of Henry Parker (labourer) and Amelia Parker | b: 1870 Rotherfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st marriage | James Hazelden farmer | m: 12th Apr 1851 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1851 Q2 Vol 7 Page 707 | Frances Elizabeth Berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1829 Mayfield, Sussex ch: 11th Oct 1829 St. Dunstan Church d: Jan to Mar 1892 Aged 63 years registered at Cuckfield District, Sussex ref: 1892 Q1 Vol 2b Page 153 | b: 21st Mar 1831 Rotherfield, Sussex ch: 1st Sep 1831 St. Denys Church d: Jan to Mar 1869 aged 38 years registered at Uckfield District, Sussex ref: 1869 Q1 Vol 2b Page 66 |
Mr Berry | m: c 1852 | Eliza retired schoolmistress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1832 Lewes, Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.M. | E.A. | H.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Lewes, Sussex | b: 1855 Lewes, Sussex | b: 1857 Brighton, Sussex |
George Eldridge | not married | Harriet Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1830 | b: 3rd May 1826 Rotherfield, Sussex ch: 4th Jun 1826 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Ann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Rotherfield, Sussex ch: 3rd Apr 1853 St. Denys Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Berry farm labourer | m: c 1853 | Harriat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1831 Town Row, Rotherfield, Sussex ch: 15th Jan 1832 St. Denys Church, son of James Berry (labourer) and Philadelphia Berry d: 2nd Dec 1914 Rotherfield, Sussex bur: after 2nd Dec 1914 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: 1833 Frant, Sussex d: 25th Mar 1914 Rotherfield, Sussex bur: after 25th Mar 1914 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex |
George Berry labourer on farm | m: c 1853 | Harriet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1833 Rotherfield, Sussex | b: 1835 Frant, Sussex |
1st marriage | Richard Berry farmer | m: 1st Jan 1853 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Mary Ann Styles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1828 Framfield, Sussex d: 25th Feb 1902 Rotherfield, Sussex, aged 75 years bur: after 25th Feb 1902 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: 1827 d: 24th Oct 1854 Rotherfield, Sussex, aged 27 years bur: 29th Oct 1854 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Rotherfield, Sussex ch: 1853 St. Denys Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Berry farm labourer | m: 20th Apr 1853 St. Dunstan Church, Mayfield, Sussex | Mary Ann Vineall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1st Jun 1822 Rotherfield, Sussex ch: 18th Aug 1822 St. Denys Church | b: c 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flora Ann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1855 Mayfield, Sussex ch: 3rd Jun 1855 St. Dunstan Church |
Thomas Streeter farm labourer | m: 30th Jul 1854 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Mary Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 14th Apr 1830 Crowborough, Sussex ch: 9th May 1830 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex, son of Thomas Streeter (labourer) & Phoebe Streeter | b: 1833 Rotherfield, Sussex ch: 30th Jun 1833 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | George Thomas | Alfred | Mary | Charles | David | Anne | Elizabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: Oct to Dec 1855 Inch Reed, Rotherfield, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1855 Q4 Vol 2b Page 76 ch: 8th Oct 1855 St. Denys Church, son of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streeter d: before 20th Oct 1855 Rotherfield, Sussex, aged 3 weeks bur: 20th Oct 1855 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: July to Sep 1857 Rotherfield, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1857 Q3 Vol 2b Page 83 ch: 12th Jul 1857 St. Denys Church, son of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streater | b: Jan to Mar 1860 Inch Reed, Rotherfield, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1860 Q1 Vol 2b Page 93 ch: 19th Feb 1860 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex, son of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streeter | b: 1862 Steep, Rotherfield, Sussex ch: 13th Apr 1862 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex, daughter of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streeter | b: 1865 Rotherfield, Sussex ch: 8th Jan 1865 St. Denys Church, son of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streater | b: 1866 Steep, Rotherfield, Sussex ch: 21st Oct 1866 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex, son of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streeter d: November 1868 Rotherfield, Sussex, aged 2 years 6 months bur: 27th Nov 1868 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: 1868 Steep, Rotherfield, Sussex ch: 23rd Aug 1868 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex, daughter of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streeter | b: Oct to Dec 1871 Rotherfield, Sussex registered at Uckfield District, Sussex ref: 1871 Q4 Vol 2b Page 98 ch: 10th Dec 1871 St. Denys Church, daughter of Thomas Streeter (labourer) & Mary Streater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Berry plumber and house painter master | m: c 1855 | Mary A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1833 Southwick, Sussex | b: 1835 Chiddingly, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth A. | Ebenezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1862 East Hoathly, Sussex | b: 1866 East Hoathly, Sussex |
John Berry gardener | m: c 1856 | Catherine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1836 Scotland | b: 1836 South Africa |
2nd marriage | Richard Berry farmer | m: 2nd Nov 1858 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Harriett Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1828 Framfield, Sussex d: 25th Feb 1902 Rotherfield, Sussex, aged 75 years bur: after 25th Feb 1902 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | b: 3rd May 1826 Rotherfield, Sussex ch: 4th Jun 1826 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred James | George Edwin | Charles Henry | Mary Elizabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1859 Rotherfield, Sussex ch: 9th Oct 1859 St. Denys Church | b: 1861 Rotherfield, Sussex ch: 14th Jul 1861 St. Denys Church | b: 1863 Rotherfield, Sussex ch: 11th Oct 1863 St. Denys Church | b: 15th Apr 1867 Rotherfield, Sussex ch: 15th Apr 1867 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Berry gardener | m: c 1859 | Lethe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1828 Southborough, Kent | b: 1839 Hortshorn, Surrey |
George Smith farm labourer | m: 2nd Nov 1859 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Catherine Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1832 Rotherfield, Sussex | b: 1835 Rotherfield, Sussex ch: 1st Sep 1835 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah C | William | Fanny | Louis | Charles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1862 Rotherfield, Sussex | b: 1867 Rotherfield, Sussex | b: 1870 Rotherfield, Sussex | b: 1873 Rotherfield, Sussex | b: 1876 Rotherfield, Sussex |
George Bury huckster | m: c 1860 | Ann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1823 Framfield, Sussex | b: 1837 Framfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James | Ephraim | Annie | Tom | Joseph | Alfred | Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1863 Framfield, Sussex | b: 1866 Framfield, Sussex | b: 1869 Framfield, Sussex | b: 1870 Framfield, Sussex | b: 1873 Framfield, Sussex | b: 1875 Framfield, Sussex | b: 1878 Framfield, Sussex |
Boaz Berry carter | m: c 1860 | Esther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 21st Mar 1841 Rotherfield, Sussex ch: 21st Mar 1841 St. Denys Church | b: 1841 Laughton, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | George | Alfred | Ellen | Fanny | Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1865 East Hoathly, Sussex | b: 1867 East Hoathly, Sussex | b: 1870 East Hoathly, Sussex | b: 1872 East Hoathly, Sussex | b: 1875 East Hoathly, Sussex | b: 1879 East Hoathly, Sussex |
Mr Berry | m: c 1860 | Thirza elementary teacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1835 | b: 1837 Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily J. | Jessie | Charlie P. | Frank C | Caroline L | George A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1863 East Grinstead, Sussex | b: 1864 East Grinstead, Sussex | b: 1869 East Grinstead, Sussex | b: 1871 East Grinstead, Sussex | b: 1873 East Grinstead, Sussex | b: 1875 East Grinstead, Sussex |
Francis Berry gardener | m: c 1860 | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1840 Haslemere, Surrey | b: 1840 Cranleigh, Surrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward | Alice F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1869 Frensham, Surrey | b: 1872 Frensham, Surrey |
George Berry superintendent of police | m: c 1860 | Martha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1840 Woolbeding, Sussex | b: 1840 Suffolk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily E. | Ellen A. | Arthur E. | Harry | Percy | Frederick A. | Albert | Reggie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1865 Brighton, Sussex | b: 1869 Lindfield, Sussex | b: 1873 Sussex | b: 1875 Sussex | b: 1877 Sussex | b: 1879 East Grinstead, Sussex | b: 1880 East Grinstead, Sussex | b: 1883 East Grinstead, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred James | Ernest T. | Herbert J. | Mildred A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Lindfield, Sussex | b: 1871 Lindfield, Sussex | b: 1873 Sussex | b: 1876 Sussex |
George Berry | m: 1st Jan 1860 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex | Ann Novice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1840 | b: c 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frances | James William | George Richard | Ephraim John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1861 Hadlow Down, Sussex ch: 30th Jun 1861 St. Mark's Church | b: 1863 Hadlow Down, Sussex ch: 22nd Feb 1863 St. Mark's Church | b: 1864 Hadlow Down, Sussex ch: 28th Aug 1864 St. Mark's Church | b: 1866 Hadlow Down, Sussex ch: 14th Oct 1866 St. Mark's Church |
George Berry commission agent | m: c 1861 | Naomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1834 Framfield, Sussex | b: 1841 Framfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa | Emily | Anne | Walter | Nelson | Frank | Cyril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1865 Framfield, Sussex | b: 1870 East Grinstead, Sussex | b: 1868 Framfield, Sussex | b: 1873 Framfield, Sussex | b: 1876 Tunbridge Wells, Kent | b: 1878 Tunbridge Wells, Kent | b: October 1880 Tunbridge Wells, Kent |
William Berry | m: 12th May 1861 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex | Caroline Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1840 | b: c 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred | Edwin | William | Matilda Caroline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1861 Hadlow Down, Sussex ch: 6th Oct 1861 St. Mark's Church | b: 1864 Hadlow Down, Sussex ch: 20th Mar 1864 St. Mark's Church | b: 1866 Hadlow Down, Sussex ch: 3rd Jun 1866 St. Mark's Church | b: 1868 Hadlow Down, Sussex ch: 31st May 1868 St. Mark's Church |
not married | Cara Berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Alfred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1862 Rotherfield, Sussex ch: 8th Jun 1862 St. Denys Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr Berry | m: c 1863 | Emma A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1845 Little Chart, Kent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1864 Little Chart, Kent |
John Berry gardener | m: c 1864 | Hannah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 14th Nov 1841 Rotherfield, Sussex ch: 14th Apr 1844 St. Denys Church | b: 1824 Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florence E. | Mary J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1864 Wadhurst, Sussex | b: 1866 Rotherfield, Sussex |
Edward Reynolds | m: 14th May 1864 St. Margaret's Church, Buxted, Sussex | Naomi Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1839 Lincolnshire | b: 1st Aug 1846 Rotherfield, Sussex ch: 6th Sep 1846 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George | Edward | William | Thomas | Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1866 Rotherfield, Sussex | b: 1870 Wadhurst, Sussex | b: 1872 Mayfield, Sussex | b: 1878 Rotherfield, Sussex | b: 1876 Mayfield, Sussex |
Trayton Berry farmer | m: 25th Nov 1864 St. Margaret's Church, Buxted, Sussex | Harriet Curtis Jeffrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1840 Framfield, Sussex | b: 1846 Buxted, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayton | George | William | Edith S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1865 Buxted, Sussex ch: 5th Nov 1865 St. Margaret's Church | b: 1869 Mayfield, Sussex | b: 1877 Mayfield, Sussex | b: 1880 Mayfield, Sussex |
John Berry | m: c 1865 | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1845 | b: c 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizzie | Robert William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Hartfield, Sussex ch: 26th Mar 1871 St. Mary's Church | b: 1871 Hartfield, Sussex ch: 26th Mar 1871 St. Mary's Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Berry coachman | m: c 1866 | Agnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1846 Gloucester, Gloucestershire | b: 1846 Hereford, Herefordshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kate | Bessie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1875 Middlesex | b: 1877 Kent |
Henry Smith shoemaker | m: 14th Jul 1866 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Ann Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1844 Wadhurst, Sussex | b: 5th Mar 1844 Motts Hill, Rotherfield, Sussex ch: 10th May 1844 St. Denys Church | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth Ann | Annie | George | Walter | Charles | Alfred | Elizabeth K | Peter W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1865 Rotherfield, Sussex ch: 9th Jul 1865 St. Denys Church, daughter of Henry Smith (shoemaker) and Ann Smith | b: 1870 Ticehurst, Sussex | b: 1875 Rotherfield, Sussex | b: 1879 Rotherfield, Sussex | b: 1882 Rotherfield, Sussex | b: 1883 Rotherfield, Sussex | b: 1886 Rotherfield, Sussex | b: 1887 Rotherfield, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice | Thomas | Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1868 Ticehurst, Sussex | b: 22nd Aug 1871 Mabbs Hill, Ticehurst, Sussex | b: 1877 Rotherfield, Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Berry rector of Teverton, Nottinghamshire | m: c 1867 | Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1847 Lancaster, Lancashire | b: 1842 City of London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary | Magdalen | Monica | Dorothea | Wynefrede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1875 Worksop, Nottinghamshire | b: 1876 Worksop, Nottinghamshire | b: 1878 Braintree, Essex | b: 1880 Braintree, Essex | b: October 1880 Sevenoaks, Kent |
James Goldsmith master carpenter | m: 15th Oct 1868 St. Denys Church, Rotherfield, Sussex | Emily Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 15th Oct 1846 Rotherfield, Sussex ch: 6th Dec 1846 St. Denys Church | b: 1849 Rotherfield, Sussex ch: 4th Aug 1850 St. Mark's Church, Hadlow Down, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse | Samuel | Caroline | Alfred | Ernest Albert | George | Walter | Mary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 16th Apr 1869 Rotherfield, Sussex ch: 9th Aug 1874 St. Denys Church | b: February 1871 Rotherfield, Sussex | b: 23rd Jan 1872 Rotherfield, Sussex ch: 12th May 1872 St. Denys Church | b: 4th Mar 1874 Rotherfield, Sussex ch: 9th Aug 1874 St. Denys Church | b: 1876 Rotherfield, Sussex ch: 13th Feb 1876 St. Denys Church | b: July 1880 Rotherfield, Sussex | b: 1883 Rotherfield, Sussex | b: 1884 Rotherfield, Sussex |
George Berry | m: 1870 | Harriet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: c 1850 | b: c 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Ann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1874 Rotherfield, Sussex ch: 12th Nov 1874 St. Denys Church |
not married | Sarah Ann Berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1848 Mayfield, Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: July 1870 Rotherfield, Sussex ch: 11th Jun 1871 St. Denys Church |
Albert Berry farm labourer | m: c 1870 | Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1847 Framfield, Sussex | b: 1845 Chiddingly, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert John | Edith Mary | Infant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1878 East Hoathly, Sussex | b: 1880 Framfield, Sussex | b: February 1881 Framfield, Sussex |
George Berry bricklayer | m: c 1871 | Mrs Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1853 Frant, Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter | Mary | Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1891 Mayfield, Sussex | b: 1894 Mayfield, Sussex | b: 1899 Rotherfield, Sussex |
George Berry bricklayer | m: c 1873 | Mary A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1854 Frant, Sussex | b: 1855 Wadhurst, Sussex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellen | Alice M | Lilly | Walter J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1881 Mayfield, Sussex | b: 1883 Mayfield, Sussex | b: 1885 Mayfield, Sussex | b: 1891 Mayfield, Sussex |
William Berry farm bailiff | m: c 1876 | Eliza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b: 1855 Gloucester, Gloucestershire | b: 1856 Gloucester, Gloucestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
